Omregningstabel
Deciliter - Gram
| < Forrige |
|---|




| Deciliter | Gram | |
| Byggryn | 1 dl | 55 g |
| Farin | 1 dl | 60 g |
| Flormelis | 1 dl | 50 g |
| Hakkede mandler | 1 dl | 45 g |
| Havregryn | 1 dl | 35 g |
| Hvedemel | 1 dl | 60 g |
| Kakao | 1 dl | 45 g |
| Kartoffelmel | 1 dl | 70 g |
| Kokosmel | 1 dl | 35 g |
| Maizenamel | 1 dl | 50 g |
| Mannagryn | 1 dl | 70 g |
| Olie | 1 dl | 90 g |
| Rasp | 1 dl | 45 g |
| Revet ost | 1 dl | 30 g |
| Risgryn | 1 dl | 80 g |
| Rosiner | 1 dl | 50 g |
| Sagogryn | 1 dl | 65 g |
| Sirup | 1 dl | 145 g |
| Smør/margarine | 1dl | 90 g |
| Sukker | 1 dl | 85 g |
| Æggeblomme | 1 dl | 5 stk. |
| Æggehvide | 1 dl | 3 stk. |
| Ærter (gule) | 1 dl | 80 g |
Senest opdateret ( Lørdag, 16. maj 2009 16:49 )


