Kongerækken
| < Forrige | Næste > |
|---|

| År
|
Navn
|
År
|
Navn
|
| nævnt 936,d. 958 | ♦ Gorm den Gamle | 1332-1340 | ♦ Interregnum |
| d. senest 987 | ♦ Harald I Blåtand | 1340-1375 | ♦ Valdemar IV Atterdag |
| d. 1014 | ♦ Svend I Tveskæg | 1375-1387 | ♦ Oluf III |
| 1014-1018 | ♦ Harald II | 1387-1412 | ♦ Margrete I |
| 1018-1035 | ♦ Knud II den Store | 1412-1439 | ♦ Erik VII af Pommern |
| 1035-1042 | ♦ Knud III Hardeknud | 1440-1448 | ♦ Christoffer III af Bayern |
| 1042-1047 | ♦ Magnus den Gode | 1448-1481 | ♦ Christian I |
| 1047-1074 | ♦ Svend II Estridsen | 1482-1513 | ♦ Hans |
| 1074-1080 | ♦ Harald III Hen | 1513-1523 | ♦ Christian II |
| 1080-1086 | ♦ Knud IV den Hellige | 1523-1533 | ♦ Frederik I |
| 1086-1095 | ♦ Oluf I Hunger | 1533-1534 | ♦ Interregnum |
| 1095-1103 | ♦ Erik I Ejegod | 1534-1559 | ♦ Christian III |
| 1104-1134 | ♦ Niels | 1559-1588 | ♦ Frederik II |
| 1134-1137 | ♦ Erik II Emune | 1588-1648 | ♦ Christian IV |
| 1137-1146 | ♦ Erik III Lam | 1648-1670 | ♦ Frederik III |
| 1146-1157 | ♦ Svend III Grathe, Knud V | 1670-1699 | ♦ Christian V |
| 1146-1157 | ♦ Valdemar I den Store | 1699-1730 | ♦ Frederik IV |
| 1157-1182 | ♦ Valdemar I den Store | 1730-1746 | ♦ Christian VI |
| 1182-1202 | ♦ Knud VI | 1746-1766 | ♦ Frederik V |
| 1202-1241 | ♦ Valdemar II Sejr | 1766-1808 | ♦ Christian VII |
| 1241-1250 | ♦ Erik IV Plovpenning | 1808-1839 | ♦ Frederik VI |
| 1250-1252 | ♦ Abel | 1839-1848 | ♦ Christian VIII |
| 1252-1259 | ♦ Christoffer I | 1848-1863 | ♦ Frederik VII |
| 1259-1286 | ♦Erik V Klipping | 1863-1906 | ♦ Christian IX |
| 1286-1320 | ♦ Erik VI Menved | 1906-1912 | ♦ Frederik VIII |
| 1320-1326 | ♦ Christoffer II | 1912-1947 | ♦ Christian X |
| 1326-1329 | ♦ Valdemar III | 1947-1972 | ♦ Frederik IX |
| 1329-1332 | ♦ Christoffer II | Siden 1972 | ♦ Margrethe II |
|
|
|
|
|
Senest opdateret ( Mandag, 27. Juli 2009 14:06 )


